Está a punto de acabar el año, y he hecho un pequeño estudio viendo en mi cartera la importancia de invertir en dividendos. Los resultados son muy positivos.
Teniendo las mismas acciones en 2016 que en 2015, va a suponer un importante crecimiento respecto a 2015. Se trata de una estimación, puede haber variantes, muchas para bien, porque todas las acciones americanas, al ser aristócratas del dividendo, sin lugar a dudas incrementarán sus dividendos. Algunas españolas también los harán probablemente como es el caso de REE y Enagas. Por otro lado, otras dejan el script dividend para retomar el pago en efectivo como es el caso de Santander y es probable que también Telefónica. Puede haber alguna noticia negativa respecto a los dividendos pero aún así los resultados van a ser muy positivos si se comparan con el 2015.
En el 2015, los dividendos que he recibido son los siguientes:
2015 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
KO | - | - | - | 34,03€ | - | - |
PG | - | 28,76€ | - | - | 29,53€ | - |
MCD | - | - | 40,23€ | - | - | 37,67€ |
CVX | - | - | 27,00€ | - | - | 30,23€ |
T | - | - | - | - | 2,94€ | - |
TEF | - | - | - | - | 170,00€ | - |
SAN | - | - | - | - | - | - |
REE | 32,46€ | - | - | - | - | - |
ABE | - | - | - | 18,81€ | - | - |
ENA | - | - | - | - | - | - |
MAP | - | - | - | - | - | 27,60€ |
VALE | - | - | - | - | 4,38€ | - |
EWZ | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 32,46€ | 28,76€ | 67,23€ | 52,84€ | 206,85€ | 95,50€ |
2015 | Julio | Agos | Sept | Octu | Nov | Dic |
KO | 33,13€ | - | - | 32,72€ | - | 33,51€ |
PG | - | 31,71€ | - | - | 35,36€ | - |
MCD | - | - | 37,64€ | - | - | 40,72€ |
CVX | - | - | 36,05€ | - | - | 37,16€ |
T | - | 3,00€ | - | - | 7,25€ | - |
TEF | - | - | - | - | - | - |
SAN | - | 14,90€ | - | - | - | - |
REE | 84,54€ | - | - | - | - | - |
ABE | - | - | - | - | 26,40€ | - |
ENA | 91,26€ | - | - | - | - | 61,78€ |
MAP | - | - | - | - | - | 26,52€ |
VALE | - | - | - | - | 2,26€ | - |
EWZ | 14,93€ | - | - | - | - | 8,58€ |
TOTAL | 223,86€ | 49,61€ | 73,69€ | 32,72€ | 71,27€ | 208,27€ |
Los dividendos cobrados en este año a falta de confirmar solamente uno, el del ETF EWZ, que puede variar unos euros por debajo, debido a la crisis brasileña, han sido 1143,06 €, por encima del objetivo marcado en 2014.
Ahora bien si invertimos parte de nuestros ahorros y a nuestra inversión añadimos los dividendos cobrados, veremos como año tras año nuestros dividendos crecen. De hecho, calculando lo que puedo cobrar en el 2016, sin contar las subidas de dividendos que se van a producir en las compañías americanas los dividendos son:
Ahora bien si invertimos parte de nuestros ahorros y a nuestra inversión añadimos los dividendos cobrados, veremos como año tras año nuestros dividendos crecen. De hecho, calculando lo que puedo cobrar en el 2016, sin contar las subidas de dividendos que se van a producir en las compañías americanas los dividendos son:
2016 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
KO | - | - | - | 33,51€ | - | - |
PG | - | 35,36€ | - | - | 35,36€ | - |
MCD | - | - | 40,72€ | - | - | 40,72€ |
CVX | - | - | 37,16€ | - | - | 37,16€ |
T | - | 7,25 | - | - | 7,25€ | - |
TEF | - | - | - | - | 184,80€ | - |
SAN | - | 16,65€ | - | - | 16,65€ | - |
REE | 32,46€ | - | - | - | - | - |
ABE | - | - | - | 26,40€ | - | - |
ENA | - | - | - | - | - | - |
MAP | - | - | - | - | - | 35,36€ |
VALE | - | - | - | - | 4,38€ | - |
EWZ | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 32,46€ | 59,26€ | 77,88€ | 59,91€ | 248,44€ | 113,24€ |
2016 | Julio | Agosto | Sept | Octubre | Nov | Dic |
KO | 33,13€ | - | - | 33,51€ | - | 33,51€ |
PG | - | 35,36€ | - | - | 35,36€ | - |
MCD | - | - | 40,72€ | - | - | 40,72€ |
CVX | - | - | 37,16€ | - | - | 37,16€ |
T | - | 7,25€ | - | - | 7,25€ | - |
TEF | - | - | - | - | 161,70€ | - |
SAN | - | 16,65€ | - | - | - | - |
REE | 84,54€ | - | - | - | - | - |
ABE | - | - | - | - | 26,40€ | - |
ENA | 91,26€ | - | - | - | - | 61,78€ |
MAP | - | - | - | - | - | 26,52€ |
VALE | - | - | - | - | 2,26€ | - |
EWZ | 14,93€ | - | - | - | - | 8,58€ |
TOTAL | 224,24€ | 59,26€ | 77,88€ | 33,51€ | 232,97€ | 208,27€ |
Conforme a esto, pasaré a cobrar en 2016 de 1143,06€ a 1427,32€, es decir un 25,01% más. Por eso es de vital importancia reinvertir los dividendos porque año tras año la bola de nieve se va haciendo más grande.
Buenas,
ResponderEliminarInterés compuesto al Poder¡¡¡¡
Saludos y Enhorabuena por el blog.
Con el interés compuesto a la larga se consiguen grandes beneficios.
EliminarMuchas gracias.
Esta muy bien ver como año a año se van cumpliendo objetivos.
ResponderEliminarYo soy de los que cree que el camino es para disfrutarlo.
Gracias por ser tan transparente aportando datos concretos.
Un saludo ;)
Tienes toda la razón, hay que disfrutar del día a día.
EliminarUn saludo ;)
Buen análisis. La idea es ver compañía a compañía ese incremento porcentual teniendo en cuenta tus reinversiones, tus scripts, así como la variación del DPA / compañía y año.
ResponderEliminarFantástico...
Muchas gracias David. Anteriormente hice un pequeño estudio para ver con números porque había que invertir en compañías que aumentaran año tras año sus dividendos. Te dejo el enlace:
Eliminarhttp://independenciaviadividendos.blogspot.com.es/2013/08/por-que-invierto-en-companias.html
Poquito a poquito la bola se va haciendo más grande, cada año van creciendo nuestros ingresos y nos acercamos a nuestro objetivo.
ResponderEliminarUn saludo
Gracias por pasarte por el blog. En eso consiste la estrategia, en invertir y reinvertir los dividendos cobrados para que la bola de nieve se vaya haciendo más grande.
EliminarSigue así .Un saludo
ResponderEliminarMuchas gracias. Un saludo
Eliminar