Francfort es la bolsa más importante de Alemania. Por su cúpula de 43 metros se le llama también la catedral de los capitalistas. Delante del edificio se encuentra la estatua del toro (tendencia alcista) y el oso (tendencia bajista).
COMPONENTES
COMPAÑIA | SIMBOLO | SECTOR | CAPITALIZACION |
ADIDAS | ADSX | Consumo Cíclico | 17422 |
ALLIANZ | ALVX | Servicios Financieros | 56532 |
BASF | BASX | Materias Básicas | 69666 |
BAYER | BAYX | Salud | 77622 |
BEIERSDORF | BEIX | Consumo Defensivo | 18652 |
BMW | BMWX | Consumo Cíclico | 49459 |
COMMERBANK | CBKX | Serv Financieros | 10609 |
CONTINENTAL | CONNX | Industrias | 27020 |
DAIMLER | DAIX | Consumo Cíclico | 63711 |
DEUTSCHE BANK | DBKX | Serv Financieros | 35386 |
DEUTSCHE BOERSE | DB1X | Serv Financieros | 10624 |
DEUTSCHE POST | DPWX | Industrias | 29886 |
DEUTSCHE TELEKOM | DTEX | Telecomunicaciones | 51778 |
E.ON | EOAN | Utilities | 27473 |
FRESENIUS SE&CO | FREX | Salud | 17325 |
FRESENIUS MEDICAL | FMEX | Salud | 14586 |
HEIDELBERGERZEMENT | HEIX | Materias Básicas | 11156 |
HENKEL | HENK.P | Consumo Defensivo | 14447 |
INFINEON | IFXX | Tecnología | 7794 |
LANXES | LXSX | Materias Básicas | 4384 |
LINDE | LINX | Industrias | 26162 |
LUFTHANSA | LHAX | Industrias | 6570 |
MERCK KGAA | MRXX | Salud | 7964 |
MUENCHENER RU | MUVX | Serv Financieros | 27708 |
RWE | RWEX | Utilities | 16024 |
SAP | SAPX | Tecnología | 72014 |
SIEMENS | SIEX | Industrias | 81933 |
THYSSENKRUPP | TKAX | Materias Básicas | 9831 |
VOLKSWAGEN | VOW3 | Consumo Cíclico | 32481 |
La distribución por sectores queda de la siguiente manera:
El sector Defensivo tiene un 21,66% de la capitalización del DAX:
- Sector Salud:13,11%
- Consumo Defensivo: 3,69%
- Utilities: 4,85%
El sector Cíclico tiene un 44,52% de la capitalización del DAX:
- Servicios Financieros: 15,72%
- Consumo Cíclico: 18,20%
- Materias Básicas: 10,60%
El sector High Yield tiene un 33,83% de la capitalización del DAX:
- Telecomunicaciones: 5,78%
- Industria: 19,14%
- Tecnología: 8,90%
Datos que me han llamado la atención es la fuerte presencia del Consumo Cíclico basada principalmente a que Alemania es un gran productor de coches, así como la fuerte presencia dentro de su índice del sector industrial y el sector salud. Sectores que son muy minoritarios en el índice español.
Las 6 empresas más importantes por su capitalización son:
- Siemens (9,14%)
- Bayer (8,66%)
- Sap (8,04%)
- Basf (7,77%)
- Daimler (7,11%)
- Allianz (6,31%)
Histórico del DAX en los últimos 10 años:
También te puede interesar:
Un paseo por el Eurostoxx 50
Un paseo por el Ibex
Un paseo por el Latibex
Un paseo por el Eurostoxx 50
Un paseo por el Ibex
Un paseo por el Latibex
No hay comentarios :
Publicar un comentario